- 詳細介紹
| 真空室尺寸 | Ø1000mm * L1000mm (臥式) |
| 均勻可镀區 | Ø600mm * 700mm |
| 極限真空度 | 3.0*E-4Pa |
| 壓升率 | 0.3Pa/hr |
| 冷卻水 | 5ton/hr |
| 占據空間 | 4.0*3.0*3.5米 |
| 抽氣系統 | 粗抽泵+羅茨泵+擴散泵+前級泵 |
| 真空檢測 | 複合真空計 |
| 工藝氣體MFC | 2路 |
| 轉架 | 臥式帶二次自轉 |
| 網籠 | 一次自轉大網籠和二次自轉小網籠 |
| SMS磁控溅射 | 1套 |
| 蒸發舟 | 5套 |
| 連續送絲機構 | 5套 |
| 轟擊電源 | 最高可達3000V |
| 加熱系統 | 最高300度,2根熱電偶監測 |
| 自動控制 | IPC+PLC全自動控制 |
索取離子镀膜機報價及行業解決方案:huzhongjun@naura.com
分享給朋友:










京公網安備 11010502053715號